এলজিএসপি- ২
ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ২টি সিলিন্ডার টিউবয়েল স্থাপন । (ক) মহিষবেড় দীলিপ চন্দ্র বর্মনের বাড়ী সামনে । (খ) মহিষবেড় জাহাঙ্গীর আলম এর বাড়ী সামনে । |
৯০,০০০/- |
০২ | পূর্ব মাথিয়া মসজিদের সংলগ্ন খালেরউপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ । | ১,০০,০০০/- |
০৩ | ৪ টি সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন (ক)গাগলাইল গ্রামে শুক্কুর মিয়ার বাড়ীর সামনে । (খ) গাগলাইল গ্রামে আজিজুল মিয়ার বাড়ীর সামনে । (গ) গাগলাইল গ্রামে আপ্তাব উদ্দিনের বাড়ীর সামনে । (ঘ) গাগলাইল গ্রামে আছলাম মিয়ার বাড়ীর সামনে । | ৮৯,০০০/- |
০৪ | ৪ টি সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন (ক) বলাকীপুর গ্রামে নিজাম উদ্দিন মিয়ার বাড়ীর সামনে । (খ) রহিমপুর গ্রামে কাছুম আলীর বাড়ীর সামনে । (গ) রহিমপুর গ্রামে অছুম উদ্দিনের বাড়ীর সামনে । (ঘ) চারিয়াকান্দি গ্রামে মুশির্দ মিয়ার বাড়ীর সামনে । | ৮৯,০০০/- |
০৫ | ৪ টি সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন (ক) চাঁদেরহাসি গ্রামে এলাজ মিয়ার বাড়ীর সামনে । (খ) চাঁদেরহাসি গ্রামে সোহাগ মিয়ার বাড়ীর সামনে । (গ) চাঁদেরহাসি গ্রামে আপ্তাব উদ্দিনের বাড়ীর সামনে । (ঘ) চাঁদেরহাসি গ্রামে ইসরাইল মিয়ার বাড়ীর সামনে । | ৮৯,০০০/- |
০৬ | সুতুরকান্দা লাল মামুদের বাড়ীর সামনে খালের উপর। এংগেল ও লাইন সাই দ্বারা উন্নয়ন । | ৯১০০০/- |
০৭ | ৪ টি সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন (ক) হাজীপুর গ্রামে হক্কুল মিয়ার বাড়ীর সামনে । (খ) হাজীপুর গ্রামে মতিউর মিয়ার বাড়ীর সামনে । (গ) হাজীপুর গ্রামে জলিল মিয়ার বাড়ীর সামনে । (ঘ) হাজীপুর গ্রামে ছাইফ উদ্দিনের বাড়ীর সামনে । | ৯০,০০০/- |
০৮ | ৬৩ টি স্যানিটারী লেট্রিন বিতরণ। | ৮৯,০০০/- |
০৯ | ২টি সিলিন্ডার টিউবয়েল স্থাপন । (ক) দানাপাটুলী গ্রামে ফজলু মিয়ার বাড়ীর সামনে । (খ) দানাপাটুলী গ্রামে বাচ্চু মিয়ার বাড়ীর সামনে ।
| ৮৯,০০০/- |
| বাড়ীর সভার ব্যয় ৩০,০০০/- | |
| সর্বমোট = ৮৪৬০০৪/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS